Profil družstva - Inter Bratislava Kadeti
Tímové informácie:
Tréningy:
Pondelok 17:30 - 19:00 (Hala Domkárska)
Utorok 16:30 - 18:30 (HANT aréna, malá telocvičňa/posilovňa)
Streda 15:00 - 16:30 (HANT aréna)
16:30 - 17:30 (HANT aréna, posilovňa)
Štvrtok 20:00 - 21:30 (HANT aréna)
Piatok 14:30 - 16:00 (HANT aréna)
16:00 - 17:00 (HANT aréna, posilovňa)
Klubový príspevok (kadeti):
- 38,00 EUR / mesačne
- číslo účtu: 9231112 / 0200
- variabilný symbol: 03
- poznámka: meno športovca
- obdobie: od 09/2011 do 06/2012 (10 mesiacov)
- termín: do 15. dňa v mesiaci
| Číslo | Meno | Post | Výška | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Antoš Martin | guard | 191 | 1996 |
| 0 | Sedláček Adam | guard | 160 | 1996 |
| 0 | Pigliafreddo Lukáš | forward | 183 | 1997 |
| 0 | Demo Matej | forward | 195 | 1996 |
| 0 | Kuzmiak Michal | forward | 173 | 1998 |
| 0 | Hupka Richard | center | 181 | 1996 |
| 0 | Ivančík Jakub | guard | 1996 | |
| 0 | Novota Martin | center | 1996 | |
| 0 | Snihur Jevgenij | center | 1996 | |
| 0 | Hančík Michal | guard | 1995 | |
| 0 | Parimucha Matej | center | 1995 | |
| 0 | Šmotlák Filip | forward | 1995 | |
| 0 | Vacarelu Marco | center | 1995 | |
| 0 | Vida Július | guard | 1995 | |
| 0 | Ivan Peter | forward | ||
| 0 | Kelemen Viktor | guard | 182 | 1996 |
| 0 | Zubo Eduard | forward | 186 | 1996 |
| 0 | Čornák Marek | forward | 187 | 1996 |
| 0 | Guzikiewicz Martin | center | 1995 | |
| Arpa Jozef | guard | 1995 |
| Tréner družstva: | Richard Ďuriš | ||
| Asistent družstva: | Róbert Parízek | Lekár družstva: | |
| Vedúci družstva: | Masér družstva: | ||
Basketbal Kadeti
| 1. Prievidza | 12 | 0 | 24 |
| 2. P. Bystrica | a11 | 2 | 24 |
| 3. Karlovka | 10 | 4 | 24 |
| 4. Levice | 8 | 5 | 21 |
| 5. Inter | 6 | 8 | 20 |
| 6. Komárno | 5 | 9 | 19 |
| 7. Sereď | 5 | 8 | 18 |
| 8. Trnava | 2 | 11 | 15 |
| 9. Bánovce | 0 | 12 | 12 |
