Detail stretnutia - MMBK Sabinov vs. Inter Bratislava - 14.04.2012
11 14.04.2012 - MMBK Sabinov - Inter Bratislava 71 : 107 |
Späť |
| Priebeh stretnutia | Skóre zápasu | 1. štvrtina | 2. štvrtina | 3. štvrtina | 4. štvrtina | Predlženie |
| MMBK Sabinov | 71 | 19 | 17 | 15 | 20 | 0 |
| Inter Bratislava | 107 | 29 | 31 | 22 | 25 | 0 |
Štatistiky družstva
| Meno | Min | sk/c | sk/ú | s2/c | s2/ú | s3/c | s3/ú | th/c | th/ú | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- |
| Antal J. | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Dědeček V. | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Hauskrecht P. | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Hlivák D. | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Krcho M. | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Mäsiar D. | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rosival M. | 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Šoltés J. | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Spolu | 200 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 9 | 23 | 15 | 107 | 22 | 17 | 14 | 20 | 18 | 4 | 8 | 18 |
Basketbal 1. liga
| 1. Karlovka | 12 | 2 | 26 |
| 2. Petržalka | 10 | 4 | 24 |
| 3. Inter "B" | 8 | 6 | 22 |
| 4. B.S.C. | 7 | 7 | 21 |
| 5. ŠKP Filozof | 7 | 7 | 21 |
| 6. Trnava | 6 | 8 | 20 |
| 7. Holíč | 5 | 9 | 19 |
| 8. Sereď | 1 | 13 | 15 |
NAJBLIŽŠÍ PROGRAM
Basketbal - Extraliga (5.finálový zápas)
MBK Rieker Komárno - BK Inter Incheba Bratislava
25.05.2013 o 18:00 hod.
ŠH Športová 1, Komárno
